Menu

#author("2018-02-28T13:53:13+09:00","","")
* 種族と能力値一覧表 [#qfe1831d]

|種族|性別|筋力|器用|素早|耐久|生命|知力|魔力|信仰|精霊|精神|幸運|h
|HUM|♂|8|10|8|8|8|9|8|8|8|8|10|
|~|♀|7|11|9|7|7|9|9|8|8|8|10|
|ELF|♂|5|8|10|5|5|14|12|6|14|11|7|
|~|♀|4|9|10|4|4|13|13|7|14|12|7|
|HEL|♂|7|9|9|7|7|11|10|7|11|10|5|
|~|♀|6|10|9|6|6|11|10|7|12|11|5|
|DEL|♂|5|8|10|5|5|14|12|6|14|11|4|
|~|♀|4|9|10|4|4|13|13|7|14|12|4|
|DWF|♂|12|12|5|12|12|5|6|12|10|10|7|
|~|♀|11|13|5|11|11|5|6|13|11|10|7|

|種族|性別|筋力|器用|素早|耐久|生命|知力|魔力|信仰|精霊|精神|幸運|h
|GNM|♂|6|10|7|7|7|11|10|14|11|10|10|
|~|♀|5|11|8|6|6|11|10|14|12|10|10|
|LIL|♂|5|14|14|5|5|8|5|5|10|9|14|
|~|♀|4|14|14|4|4|9|5|5|11|10|14|
|WBT|♂|11|8|10|11|10|7|10|4|10|10|4|
|~|♀|10|9|10|10|10|7|11|4|10|10|4|
|FAE|♂|3|13|12|3|3|10|13|8|12|8|12|
|~|♀|2|13|13|2|2|10|14|8|13|8|12|
|LMN|♂|15|8|8|14|14|5|5|4|7|7|6|
|~|♀|14|8|9|13|13|5|6|5|7|7|6|


このエントリーをはてなブックマークに追加